Total des amendes imposés à des travailleurs québécois parce qu’ils n’avaient pas de carte de compétence (carte de syndicat )
Total ammount of fines imposed on québec workers because they did not possess a competence card (union card)
Année/Year | Amendes/Fines($) | Travailleurs/Workers |
1978 | 1,328,000 | n/d |
1979 | 1,057,000 | n/d |
1980 | 903,000 | n/d |
1981 | 1,019,000 | n/d |
1982 | 1,005,000 | n/d |
1983 | 991,000 | n/d |
1984 | 1,293,000 | n/d |
1985 | 2,715,000 | n/d |
1986 | 2,175,000 | n/d |
1987 | 1,192,000 | n/d |
1988 | 1,264,000 | n/d |
1989 | 1,009,000 | 28,092 |
1990 | 985,000 | 30,619 |
1991 | 1,274,000 | 25,647 |
1992 | 1,427,000 | 21,698 |
1993 | 1,682,000 | 17,080 |
1994 | 1,871,000 | |
1995 | 1,621,000 | |
1996 | n/d | |
1997 | 1,552,000 | |
1998 | 1,228,000 | |
1999 | 1,360,000 | |
2000 | 1,368,000 | |
2001 | 1,252,000 | |
2002 | 2,401,000 | |
2003 | 1,463,000 | |
2004 | 1,035,000 | |
2005 | 1,621,000 | |
2006 | 2,384,000 | |
2007 | 1,392,000 | |
2008 | 1,686,000 | |
2009 | 1,206,000 | |
2010 | 1,770,000 | |
2011 | 2,649,000 | |
2012 | 000 | |
TOTAL |
$47,453,000 (Millions)En amendes pour avoir travaillé sans carte CCQ In fine because they didn’t have a union card |
Advertisements
Laisser un commentaire